Leverings­programma halffabricaten

< Overzicht

Geëxtrudeerde platen en strippen NEN EN 15860:2016.

Polyamide 66 MoS2 (PA 66 MoS2), zwart.


Dikte Lage tolerantie Hoge tolerantie Breedte Lengte Gewicht Aanvragen / Bestellen
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg/m] -
6 + 0,25 − 0,25 1000 3000; 1000 6,84
6 + 0,9 + 0,2 500 3000; 1000 3,73
6 300 3000; 1000 2,24
8 + 0,7 − 0,2 1000 3000; 1000 9,40
8 + 0,9 + 0,2 500 3000; 1000 4,87
8 300 3000; 1000 2,92
10 1000 3000; 1000 12,0
10 500 3000; 1000 6,01
10 300 3000; 1000 3,61
12 + 1,5 + 0,3 1000 3000; 1000 14,7
12 500 3000; 1000 7,35
12 300 3000; 1000 4,41
16 1000 3000; 1000 19,3
16 500 3000; 1000 9,63
16 300 3000; 1000 5,78
20 1000 3000; 1000 23,8
20 500 3000; 1000 11,9
20 300 3000; 1000 7,15
25 1000 3000; 1000 29,5
25 500 3000; 1000 14,8
25 300 3000; 1000 8,86
30 + 1,5 + 0,5 1000 3000; 1000 35,3
30 500 3000; 1000 17,7
30 300 3000; 1000 10,6
36 + 2,5 + 0,5 500 3000; 1000 21,4
36 300 3000; 1000 12,8
40 1000 3000; 1000 47,3
40 500 3000; 1000 23,7
40 300 3000; 1000 14,2
45 500 3000; 1000 26,5
45 300 3000; 1000 15,9
50 1000 3000; 1000 58,7
50 500 3000; 1000 29,4
50 300 3000; 1000 17,6
60 + 3,5 + 0,5 1000 3000; 1000 70,7
60 500 3000; 1000 35,3
60 300 3000; 1000 21,2
70 500 3000; 1000 41,0
70 300 3000; 1000 24,6
80 + 5,0 + 0,5 1000 3000; 1000 94,3
80 500 3000; 1000 47,2
80 300 3000; 1000 28,3
90 500 3000; 1000 52,9
90 300 3000; 1000 31,7
100 1000 3000; 1000 117
100 500 3000; 1000 58,6
100 300 3000; 1000 35,1
120 + 6,0 + 0,5 500 3000; 1000 70,3
120 300 3000; 1000 42,2
Geëxtrudeerde strippen en platen met overmaat waaruit door verspanende bewerking, bijv. CNC frezen of waterstraalsnijden, eindproducten en profielen gemaakt worden.

1000 mm en 3000 mm lang, tolerantie op breedte +0,5%/+4%, tolerantie op lengte +0%/+3%

< Overzicht