Leverings­programma halffabricaten

< Overzicht

Geëxtrudeerde holle staven volgens NEN EN 15860:2016.

Polyacetale + PE (POM PE), naturel.


Buiten diameter Binnen diameter Lengte Gewicht Aanvragen / bestellen
[mm] [mm] [mm] [kg/m] -
50
+ 2,0
+ 0,6
30
− 0,6
− 2,0
2000; 1000 1,90
60 30 2000; 1000 3,09
60 40 2000; 1000 2,38
70
+ 3,0
+ 0,8
30
− 0,8
− 3,0
2000; 1000 4,61
70 40 2000; 1000 3,91
70 50 2000; 1000 3,01
80 40 2000; 1000 5,53
80 50 2000; 1000 4,62
80 60 2000; 1000 3,51
90
+ 3,6
+ 1,2
40
− 1,6
− 5,0
2000; 1000 7,57
90 50 2000; 1000 6,69
90 60 2000; 1000 5,60
100 50 2000; 1000 8,74
100 60 2000; 1000 7,65
100 70 2000; 1000 6,35
110 50 2000; 1000 11,0
110
+ 4,5
+ 1,5
60
− 2,0
− 6,5
2000; 1000 10,2
110 70 2000; 1000 8,89
110 80 2000; 1000 7,40
125 50 2000; 1000 15,0
125 60 2000; 1000 14,0
125 70 2000; 1000 12,7
125 80 2000; 1000 11,2
125 100 2000; 1000 7,59
140 50 2000; 1000 19,3
140 60 2000; 1000 18,3
140 70 2000; 1000 17,0
140 80 2000; 1000 15,5
140 100 2000; 1000 11,9
150 50 2000; 1000 22,4
150 60 2000; 1000 21,4
150
4,5
1,5
70 2000; 1000 20,1
150 80 2000; 1000 18,6
150 100 2000; 1000 15,0
150 120 2000; 1000 10,5
160
5,4
1,8
50
− 2,2
− 7,5
2000; 1000 26,0
160 60 2000; 1000 25,0
160 70 2000; 1000 23,7
160 80 2000; 1000 22,2
160 100 2000; 1000 18,6
160 120 2000; 1000 14,2
180 80 2000; 1000 29,5
180 100 2000; 1000 25,9
180 120 2000; 1000 21,5
180 140 2000; 1000 16,3
200
6,0
2,0
100
− 2,5
− 8,5
2000; 1000 34,4
200 120 2000; 1000 30,0
200 140 2000; 1000 24,8
200 160 2000; 1000 18,7
220 100 2000; 1000 43,4
220 120 2000; 1000 39,0
220 140 2000; 1000 33,8
220 160 2000; 1000 27,7
220 180 2000; 1000 20,8
250
9,0
3,0
100
− 3,0
− 12,0
2000; 1000 60,0
250 120 2000; 1000 55,7
250 140 2000; 1000 50,5
250 160 2000; 1000 44,5
250 180 2000; 1000 37,7
280
10,0
3,0
100
− 3,5
− 13,0
2000; 1000 77,5
280 120 2000; 1000 73,2
280 140 2000; 1000 68,1
280 160 2000; 1000 62,2
280 180 2000; 1000 55,3
280 200 2000; 1000 47,7
300 100 2000; 1000 90,0
300 120 2000; 1000 85,7
300 140 2000; 1000 80,6
300 160 2000; 1000 74,6
300 180 2000; 1000 67,8
300 200 2000; 1000 60,2
Geëxtrudeerde holle staven met overmaat waaruit door verspanende bewerking eindproducten gemaakt worden.

1000 mm en 2000 mm lengte

< Overzicht