Leverings­programma halffabricaten

< Overzicht

Geëxtrudeerde platen en strippen NEN EN 15860:2016.

Polyfenyleenoxide (PPO), beige.


Dikte Lage tolerantie Hoge tolerantie Breedte Lengte Gewicht Aanvragen / Bestellen
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg/m] -
10 + 0,9 + 0,2 1000 3000; 1000 11,2
10 500 3000; 1000 5,59
10 300 3000; 1000 3,35
12 + 1,5 + 0,3 1000 3000; 1000 13,7
12 500 3000; 1000 6,84
12 300 3000; 1000 4,10
16 1000 3000; 1000 17,9
16 500 3000; 1000 8,96
16 300 3000; 1000 5,37
20 1000 3000; 1000 22,2
20 500 3000; 1000 11,1
20 300 3000; 1000 6,65
25 1000 3000; 1000 27,5
25 500 3000; 1000 13,7
25 300 3000; 1000 8,24
30 + 1,5 + 0,5 1000 3000; 1000 32,9
30 500 3000; 1000 16,4
30 300 3000; 1000 9,86
36 + 2,5 + 0,5 500 3000; 1000 19,9
36 300 3000; 1000 11,9
40 1000 3000; 1000 44,0
40 500 3000; 1000 22,0
40 300 3000; 1000 13,2
45 500 3000; 1000 24,6
45 300 3000; 1000 14,8
50 1000 3000; 1000 54,6
50 500 3000; 1000 27,3
50 300 3000; 1000 16,4
60 + 3,5 + 0,5 1000 3000; 1000 65,7
60 500 3000; 1000 32,9
60 300 3000; 1000 19,7
70 500 3000; 1000 38,2
70 300 3000; 1000 22,9
80 + 5,0 + 0,5 1000 3000; 1000 87,7
80 500 3000; 1000 43,9
80 300 3000; 1000 26,3
90 500 3000; 1000 49,2
90 300 3000; 1000 29,5
100 1000 3000; 1000 109
100 500 3000; 1000 54,5
100 300 3000; 1000 32,7
120 + 6,0 + 0,5 500 3000; 1000 65,3
120 300 3000; 1000 39,2
Geëxtrudeerde strippen en platen met overmaat waaruit door verspanende bewerking, bijv. CNC frezen of waterstraalsnijden, eindproducten en profielen gemaakt worden.

1000 mm en 3000 mm lang, tolerantie op breedte +0,5%/+4%, tolerantie op lengte +0%/+3%

Minimale afname is 50 kg per afmeting, indien niet op voorraad

< Overzicht