Leverings­programma halffabricaten

< Overzicht

Geëxtrudeerde ronde staven volgens NEN EN 15860:2016.

Polyfenyleenoxide Glas Vezel (PPO), beige.


Diameter Lage tolerantie Hoge tolerantie Lengte Gewicht Aanvragen/ Bestellen
[mm] [mm] [mm] [mm] [kg/m] -
10 + 0,1 + 0,8 2000; 1000 0,11
12 + 0,2 + 1,0 2000; 1000 0,16
16 2000; 1000 0,28
20 + 0,2 + 1,1 2000; 1000 0,44
22 + 0,2 + 1,3 2000; 1000 0,53
25 2000; 1000 0,68
30 + 0,2 + 1,4 2000; 1000 0,97
36 + 0,2 + 1,7 2000; 1000 1,39
40 2000; 1000 1,71
45 + 0,3 + 1,9 2000; 1000 2,17
50 + 0,3 + 2,0 2000; 1000 2,67
56 2000; 1000 3,33
60 + 0,3 + 2,4 2000; 1000 3,84
63 2000; 1000 4,23
70 + 0,3 + 2,5 2000; 1000 5,21
80 + 0,4 + 3,0 2000; 1000 6,82
90 + 0,5 + 3,4 2000; 1000 8,63
100 + 0,6 + 3,8 2000; 1000 10,7
110 + 0,7 + 4,4 2000; 1000 12,9
115 + 0,8 + 5,0 2000; 1000 14,2
125 + 0,8 + 5,1 2000; 1000 16,7
140 + 0,9 + 5,6 2000; 1000 21,0
150 + 1,0 + 6,2 2000; 1000 24,1
160 + 1,1 + 6,6 2000; 1000 27,4
180 + 1,2 + 7,3 2000; 1000 34,7
200 + 1,3 + 8,1 2000; 1000 42,8
220 + 1,3 + 8,7 2000; 1000 51,7
250 + 1,5 + 9,4 2000; 1000 66,6
280 + 1,5 + 10,2 2000; 1000 83,4
300 + 1,5 + 11,4 2000; 1000 95,9

Geëxtrudeerde ronde staven met overmaat waaruit door verspanende bewerking eindproducten gemaakt worden.

1000 mm en 2000 mm lengte

Minimale afname is 50 kg per afmeting, indien niet op voorraad

< Overzicht