Leverings­programma halffabricaten

< Overzicht

Geëxtrudeerde ronde staven volgens NEN EN 15860:2016.

Polyfenyleenoxide (PPO), beige.


Diameter Lage tolerantie Hoge tolerantie Lengte Gewicht Aanvragen/ Bestellen
[mm] [mm] [mm] [mm] [kg/m] -
10 + 0,1 + 0,8 2000; 1000 0,091
12 + 0,2 + 1,0 2000; 1000 0,13
16 2000; 1000 0,23
20 + 0,2 + 1,1 2000; 1000 0,36
22 + 0,2 + 1,3 2000; 1000 0,43
25 2000; 1000 0,55
30 + 0,2 + 1,4 2000; 1000 0,79
36 + 0,2 + 1,7 2000; 1000 1,14
40 2000; 1000 1,40
45 + 0,3 + 1,9 2000; 1000 1,77
50 + 0,3 + 2,0 2000; 1000 2,18
56 2000; 1000 2,72
60 + 0,3 + 2,4 2000; 1000 3,13
63 2000; 1000 3,45
70 + 0,3 + 2,5 2000; 1000 4,24
80 + 0,4 + 3,0 2000; 1000 5,56
90 + 0,5 + 3,4 2000; 1000 7,04
100 + 0,6 + 3,8 2000; 1000 8,70
110 + 0,7 + 4,4 2000; 1000 10,5
115 + 0,8 + 5,0 2000; 1000 11,6
125 + 0,8 + 5,1 2000; 1000 13,6
140 + 0,9 + 5,6 2000; 1000 17,1
150 + 1,0 + 6,2 2000; 1000 19,6
160 + 1,1 + 6,6 2000; 1000 22,4
180 + 1,2 + 7,3 2000; 1000 28,3
200 + 1,3 + 8,1 2000; 1000 34,9
220 + 1,3 + 8,7 2000; 1000 42,1
250 + 1,5 + 9,4 2000; 1000 54,3
280 + 1,5 + 10,2 2000; 1000 68,0
300 + 1,5 + 11,4 2000; 1000 78,2

Geëxtrudeerde ronde staven met overmaat waaruit door verspanende bewerking eindproducten gemaakt worden.

1000 mm en 2000 mm lengte

Minimale afname is 50 kg per afmeting, indien niet op voorraad

< Overzicht