Leverings­programma halffabricaten

< Overzicht

Geëxtrudeerde ronde staven volgens NEN EN 15860:2016.

Polyethyleentereftalaat (PET), zwart.


Diameter Lage tolerantie Hoge tolerantie Lengte Gewicht Aanvragen/ Bestellen
[mm] [mm] [mm] [mm] [kg/m] -
6 + 0,1 + 0,6 2000; 1000 0,044
8 + 0,1 + 0,7 2000; 1000 0,078
10 2000; 1000 0,12
12 + 0,2 + 0,8 2000; 1000 0,17
16 2000; 1000 0,30
20 2000; 1000 0,46
22 + 0,2 + 1,0 2000; 1000 0,56
25 2000; 1000 0,72
30 2000; 1000 1,03
36 + 0,2 + 1,2 2000; 1000 1,48
40 2000; 1000 1,82
45 + 0,3 + 1,3 2000; 1000 2,31
50 2000; 1000 2,84
56 2000; 1000 3,55
60 + 0,3 + 1,6 2000; 1000 4,08
63 2000; 1000 4,50
70 2000; 1000 5,54
80 + 0,4 + 2,0 2000; 1000 7,25
90 + 0,5 + 2,2 2000; 1000 9,18
100 + 0,6 + 2,5 2000; 1000 11,3
110 + 0,7 + 3,0 2000; 1000 13,8
115 + 0,8 + 3,5 2000; 1000 15,1
125 2000; 1000 17,8
140 + 0,9 + 3,8 2000; 1000 22,3
150 + 1,0 + 4,2 2000; 1000 25,6
160 + 1,1 + 4,5 2000; 1000 29,1
180 + 1,2 + 5,0 2000; 1000 36,9
200 + 1,3 + 5,5 2000; 1000 45,5
220 + 1,3 + 5,8 2000; 1000 54,9
250 + 1,5 + 6,2 2000; 1000 70,9
280 + 1,5 + 6,6 2000; 1000 88,7
300 + 1,5 + 7,5 2000; 1000 102

Geëxtrudeerde ronde staven met overmaat waaruit door verspanende bewerking eindproducten gemaakt worden.

1000 mm en 2000 mm lengte

< Overzicht