Leverings­programma halffabricaten

< Overzicht

Geëxtrudeerde ronde staven volgens NEN EN 15860:2016.

Polyethyleentereftalaat (PET PTFE), lichtgrijs.


Diameter Lage tolerantie Hoge tolerantie Lengte Gewicht Aanvragen/ Bestellen
[mm] [mm] [mm] [mm] [kg/m] -
10 + 0,1 + 0,7 2000; 1000 0,12
12 + 0,2 + 0,8 2000; 1000 0,18
16 2000; 1000 0,31
20 2000; 1000 0,48
22 + 0,2 + 1,0 2000; 1000 0,58
25 2000; 1000 0,75
30 2000; 1000 1,07
36 + 0,2 + 1,2 2000; 1000 1,53
40 2000; 1000 1,89
45 + 0,3 + 1,3 2000; 1000 2,39
50 2000; 1000 2,94
56 2000; 1000 3,67
60 + 0,3 + 1,6 2000; 1000 4,23
63 2000; 1000 4,66
70 2000; 1000 5,73
80 + 0,4 + 2,0 2000; 1000 7,51
90 + 0,5 + 2,2 2000; 1000 9,50
100 + 0,6 + 2,5 2000; 1000 11,7
110 + 0,7 + 3,0 2000; 1000 14,2
115 + 0,8 + 3,5 2000; 1000 15,6
125 2000; 1000 18,4
140 + 0,9 + 3,8 2000; 1000 23,1
150 + 1,0 + 4,2 2000; 1000 26,5
160 + 1,1 + 4,5 2000; 1000 30,2
180 + 1,2 + 5,0 2000; 1000 38,2
200 + 1,3 + 5,5 2000; 1000 47,1
220 + 1,3 + 5,8 2000; 1000 56,9
250 + 1,5 + 6,2 2000; 1000 73,4
280 + 1,5 + 6,6 2000; 1000 91,9
300 + 1,5 + 7,5 2000; 1000 106

Geëxtrudeerde ronde staven met overmaat waaruit door verspanende bewerking eindproducten gemaakt worden.

1000 mm en 2000 mm lengte

< Overzicht