Leverings­programma halffabricaten

< Overzicht

Gegoten ronde staven volgens NEN EN 15860:2016.

Gietpolyamide 6 HI (PA 6 G216), zwart.


Diameter Lage tolerantie Hoge tolerantie Lengte Gewicht Aanvragen/ Bestellen
[mm] [mm] [mm] [mm] [kg/m] -
50 + 0,3 + 1,9 3000 2,32
60 + 0,3 + 2,5 3000 3,35
70 2000; 1000 4,52
80 + 0,4 + 2,8 2000; 1000 5,91
85 + 0,5 + 3,2 2000; 1000 6,69
90 2000; 1000 7,49
100 + 0,6 + 3,5 2000; 1000 9,24
110 + 0,7 + 3,9 2000; 1000 11,2
115 + 0,8 + 4,3 2000; 1000 12,3
120 2000; 1000 13,3
125 2000; 1000 14,4
130 + 0,8 + 5,0 2000; 1000 15,7
135 2000; 1000 16,9
140 2000; 1000 18,1
150 + 0,8 + 5,3 2000; 1000 20,8
160 + 0,8 + 6,0 2000; 1000 23,7
165 + 1,0 + 6,5 2000; 1000 25,3
170 2000; 1000 26,8
180 2000; 1000 30,0
190 + 1,0 + 7,5 2000; 1000 33,5
200 2000; 1000 37,0
210 + 1,0 + 8,5 1000; 500 40,9
220 1000; 500 44,8
225 + 1,0 + 9,5 1000; 500 47,1
235 1000; 500 51,2
250 1000; 500 57,8
270 + 1,0 + 11,0 1000; 500 67,6
280 1000; 500 72,6
300 + 1,5 + 12,0 1000; 500 83,5
320 1000; 500 94,8
330 + 1,5 + 13,5 1000; 500 101
350 1000; 500 113
360 1000; 500 120
390 + 1,5 + 15,0 1000; 500 141
400 500 148
415 + 1,5 + 16,5 500 160
425 500 167
450 500 187
475 + 1,5 + 18,0 500 209
500 500 231
525 + 3,0 + 21,0 500 256
550 500 280
575 500 306
600 500 332
625 + 3,0 + 25,0 500 362
650 500 391
675 500 421
700 500 452
725 + 5,0 + 25,0 500 486
750 500 519
775 500 554
800 500 589
825 500 626
850 500 664
875 500 703
900 500 743
925 500 784
950 500 826
1000 500 914
1025 500 960
1125 500 1153
1150 500 1205
1175 500 1257
1200 + 5,0 + 30,0 500 1316
1250 500 1426
1325 500 1600
1375 500 1721
1430 500 1860
1515 500 2084
1610 250 2351
1680 250 2557
1800 250 2932
1910 + 5,0 + 50,0 250 3332
2140 250 4170
2315 250 4870
Gegoten ronde staven met overmaat waaruit door verspanende bewerking eindproducten gemaakt worden.

Minimale bestelhoeveelheid is een productie lengte. Afwijkende lengtes en tussenmaten op aanvraag.

Tolerantie op lengte +0%/+3%

< Overzicht