Leverings­programma halffabricaten

< Overzicht

Standgegoten holle staven volgens NEN EN 15860:2016.

Gietpolyamide 6 MoS2 (PA 6 G210 MoS2), zwart.


Buiten diameter Binnen diameter Lengte Gewicht Aanvragen / bestellen
[mm] [mm] [mm] [kg/m] -
300
+ 17,5
+ 3,0
0-260
− 3,0
− 17,5
500 86,8
315 0-275 500 95,5
325 0-285 500 101
350 0-310 500 117
375 0-335 500 134
400 0-360 500 152
415
+ 20,0
+ 3,0
0-360
− 3,0
− 20,0
250-500 164
425 0-360 250-500 172
450 0-385 250-500 192
475 0-410 250-500 214
500
+ 25,0
+ 3,0
0-435
− 3,0
− 25,0
250-500 238
510 0-445 250-500 248
520 0-455 250-500 257
525 0-460 250-500 262
550 0-485 250-500 287
575 0-510 250-500 313
600 0-535 250-500 340
625
+ 30,0
+ 5,0
0-560
− 5,0
− 30,0
250-500 373
640 0-575 250-500 390
650 0-585 250-500 402
675 0-610 250-500 433
700 0-635 250-500 465
725 0-660 250-500 498
750 0-685 250-500 532
775 0-710 250-500 567
800 0-735 250-500 603
825
+ 35,0
+ 5,0
0-735
− 5,0
− 20
100-500 645
850 0-760 100-500 683
875 0-785 100-500 723
900 0-810 100-500 764
925 0-835 100-500 806
950 0-860 100-500 850
1000
+ 40,0
+ 5,0
0-910
− 5,0
− 40,0
100-500 944
1025 0-935 100-500 991
1150 0-1060 100-500 1241
1175 0-1085 100-500 1295
1200 0-1110 100-500 1349
1225 0-1135 100-500 1405
1250 0-1160 100-500 1462
1325 0-1235 100-500 1640
1375 0-1285 100-500 1764
1430 0-1340 100-500 1905
1515 0-1425 100-500 2135
1620
+ 50,0
+ 5,0
0-1530
− 5,0
− 50,0
100-250 2451
1800 0-1710 100-250 3016
1910 0-1820 100-250 3390
2140 0-2050 100-250 4243
2315 0-2225 100-250 4955
Door standgieten gefabriceerde holle staven met overmaat waaruit door verspanende bewerking eindproducten gemaakt worden. Minimale bestelhoeveelheid is een productie lengte. Afwijkende lengtes en tussenmaten op aanvraag.

tolerantie op lengte +0%/+3%

< Overzicht