Toetsencombinatie | Menu-item | Beschrijving |
---|---|---|
Afdrukken en afdrukvoorbeeld |
||
D | +Afdrukken | Drukt een uitvoerige datablad met de materiaaleigenschappen af |
Datablad kopie | Laat een datablad met de materiaaleigenschappen zien. | |
Materiaalkeuze |
||
F | +Zoeken | Opent een venster, waar u een specifieke zoekactie in kunt voeren |
S | +Sorteren | Sorteert het werkblad naar de belangrijkste materiaaleigenschappen |
Entf | +Verbergen | Verbergt het huidige materiaal uit het werkblad |
Einf | +Zichtbaar maken | Laat verborgen materialen weer op het werkblad zien |
Gekleurd markeren | Slaat het huidige materiaal gekleurd op, net als een markeerstift. | |
Navigatie (Cursorbesturing en schuiven) |
||
Pos 1 | Sprong in de regel | Springt naar het begin van de regel in het werkblad |
Ende | Springt naar het einde van de regel in het werkblad | |
Pos 1 | +Sprong in het werkblad | Springt naar het begin van het werkblad |
Ende | +Springt naar het einde van het werkblad | |
Bild ↑ | Schuiven | Schuift de inhoud van het werkblad precies één blad naar boven |
Bild ↓ | Schuift de inhoud van het werkblad precies één blad naar beneden. | |
Bild ↑ | +Sprong in het beeldscherm | Springt naar het begin van het beelscherm |
Bild ↓ | +Springt naar het einde van het beeldscherm | |
Leesbaarheid |
||
+ | +Lettergrootte | Vergroot of verkleint het lettertype in het werkblad (gebruik het plus- of minteken in het numerieke toetsenbord) |
– | +