Overeenstemming HKS tot RAL. Dichtstbijzijnde kleurwaarden.
| HKS 1 K | HKS 1 K dichtstbijzijnde is RAL 1012 visueel beter is RAL 1016 |
| HKS 2 K | HKS 2 K dichtstbijzijnde is RAL 1023 visueel beter is RAL 1018 |
| HKS 3 K | HKS 3 K dichtstbijzijnde is RAL 1023 visueel beter is RAL 1018 |
| HKS 4 K | HKS 4 K dichtstbijzijnde is RAL 1023 |
| HKS 5 K | HKS 5 K dichtstbijzijnde is RAL 1028 |
| HKS 6 K | HKS 6 K dichtstbijzijnde is RAL 1028 |
| HKS 7 K | HKS 7 K dichtstbijzijnde is RAL 2004 |
| HKS 8 K | HKS 8 K dichtstbijzijnde is RAL 2004 |
| HKS 10 K | HKS 10 K dichtstbijzijnde is RAL 2004 |
| HKS 11 K | HKS 11 K dichtstbijzijnde is RAL 2012 |
| HKS 12 K | HKS 12 K dichtstbijzijnde is RAL 3020 visueel beter is RAL 2002 |
| HKS 13 K | HKS 13 K dichtstbijzijnde is RAL 3020 |
| HKS 14 K | HKS 14 K dichtstbijzijnde is RAL 3020 |
| HKS 15 K | HKS 15 K dichtstbijzijnde is RAL 3020 |
| HKS 16 K | HKS 16 K dichtstbijzijnde is RAL 3031 |
| HKS 17 K | HKS 17 K dichtstbijzijnde is RAL 3027 |
| HKS 18 K | HKS 18 K dichtstbijzijnde is RAL 4004 visueel beter is RAL 3004 |
| HKS 21 K | HKS 21 K dichtstbijzijnde is RAL 3014 |
| HKS 22 K | HKS 22 K dichtstbijzijnde is RAL 3020 |
| HKS 23 K | HKS 23 K dichtstbijzijnde is RAL 3020 |
| HKS 24 K | HKS 24 K dichtstbijzijnde is RAL 3027 |
| HKS 25 K | HKS 25 K dichtstbijzijnde is RAL 4010 |
| HKS 26 K | HKS 26 K dichtstbijzijnde is RAL 4010 |
| HKS 27 K | HKS 27 K dichtstbijzijnde is RAL 4010 |
| HKS 28 K | HKS 28 K dichtstbijzijnde is RAL 4010 |
| HKS 29 K | HKS 29 K dichtstbijzijnde is RAL 4006 |
| HKS 31 K | HKS 31 K dichtstbijzijnde is RAL 4010 |
| HKS 32 K | HKS 32 K dichtstbijzijnde is RAL 4010 |
| HKS 33 K | HKS 33 K dichtstbijzijnde is RAL 4006 |
| HKS 34 K | HKS 34 K dichtstbijzijnde is RAL 5002 |
| HKS 35 K | HKS 35 K dichtstbijzijnde is RAL 5002 |
| HKS 36 K | HKS 36 K dichtstbijzijnde is RAL 5002 |
| HKS 37 K | HKS 37 K dichtstbijzijnde is RAL 5002 |
| HKS 38 K | HKS 38 K dichtstbijzijnde is RAL 5011 |
| HKS 39 K | HKS 39 K dichtstbijzijnde is RAL 5005 |
| HKS 40 K | HKS 40 K dichtstbijzijnde is RAL 5012 |
| HKS 41 K | HKS 41 K dichtstbijzijnde is RAL 5003 |
| HKS 42 K | HKS 42 K dichtstbijzijnde is RAL 5002 |
| HKS 43 K | HKS 43 K dichtstbijzijnde is RAL 5002 visueel beter is RAL 5005 |
| HKS 44 K | HKS 44 K dichtstbijzijnde is RAL 5017 |
| HKS 45 K | HKS 45 K dichtstbijzijnde is RAL 5002 |
| HKS 46 K | HKS 46 K dichtstbijzijnde is RAL 5012 |
| HKS 47 K | HKS 47 K dichtstbijzijnde is RAL 5015 |
| HKS 48 K | HKS 48 K dichtstbijzijnde is RAL 5021 visueel beter is RAL 5012 |
| HKS 49 K | HKS 49 K dichtstbijzijnde is RAL 5015 |
| HKS 50 K | HKS 50 K dichtstbijzijnde is RAL 5012 |
| HKS 51 K | HKS 51 K dichtstbijzijnde is RAL 5018 |
| HKS 52 K |
HKS 52 K |
| HKS 53 K | HKS 53 K dichtstbijzijnde is RAL 6024 |
| HKS 54 K | HKS 54 K dichtstbijzijnde is RAL 6024 |
| HKS 55 K | HKS 55 K dichtstbijzijnde is RAL 6029 |
| HKS 56 K | HKS 56 K dichtstbijzijnde is RAL 6026 |
| HKS 57 K | HKS 57 K dichtstbijzijnde is RAL 6024 |
| HKS 58 K | HKS 58 K dichtstbijzijnde is RAL 6002 |
| HKS 59 K | HKS 59 K dichtstbijzijnde is RAL 6026 |
| HKS 60 K | HKS 60 K dichtstbijzijnde is RAL 6018 |
| HKS 61 K | HKS 61 K dichtstbijzijnde is RAL 6002 |
| HKS 62 K | HKS 62 K dichtstbijzijnde is RAL 6025 |
| HKS 63 K | HKS 63 K dichtstbijzijnde is RAL 6010 |
| HKS 64 K | HKS 64 K dichtstbijzijnde is RAL 6018 |
| HKS 65 K | HKS 65 K dichtstbijzijnde is RAL 6018 |
| HKS 66 K | HKS 66 K dichtstbijzijnde is RAL 6018 |
| HKS 68 K | HKS 68 K dichtstbijzijnde is RAL 1012 |
| HKS 69 K | HKS 69 K dichtstbijzijnde is RAL 1016 |
| HKS 71 K | HKS 71 K dichtstbijzijnde is RAL 1017 |
| HKS 72 K | HKS 72 K dichtstbijzijnde is RAL 2000 |
| HKS 73 K | HKS 73 K dichtstbijzijnde is RAL 8001 |
| HKS 74 K | HKS 74 K dichtstbijzijnde is RAL 8001 |
| HKS 75 K | HKS 75 K dichtstbijzijnde is RAL 8000 |
| HKS 76 K | HKS 76 K dichtstbijzijnde is RAL 8028 |
| HKS 77 K | HKS 77 K dichtstbijzijnde is RAL 8011 |
| HKS 78 K | HKS 78 K dichtstbijzijnde is RAL 3009 |
| HKS 81 K | HKS 81 K dichtstbijzijnde is RAL 2001 |
| HKS 82 K | HKS 82 K dichtstbijzijnde is RAL 3013 |
| HKS 83 K | HKS 83 K dichtstbijzijnde is RAL 3009 |
| HKS 84 K | HKS 84 K dichtstbijzijnde is RAL 8015 |
| HKS 88 K | HKS 88 K dichtstbijzijnde is RAL 8022 |
| HKS 89 K | HKS 89 K dichtstbijzijnde is RAL 1019 |
| HKS 90 K | HKS 90 K dichtstbijzijnde is RAL 8017 |
| HKS 91 K | HKS 91 K dichtstbijzijnde is RAL 7004 |
| HKS 92 K | HKS 92 K dichtstbijzijnde is RAL 7005 |
| HKS 93 K | HKS 93 K dichtstbijzijnde is RAL 7024 |
| HKS 95 K | HKS 95 K dichtstbijzijnde is RAL 7030 |
| HKS 96 K | HKS 96 K dichtstbijzijnde is RAL 7005 |
| HKS 97 K | HKS 97 K dichtstbijzijnde is RAL 6006 |