Overeenstemming. Eurocolor en RAL-kleurtinten.

Het EUROCOLOR-kleursysteem is een 7-cijferige nomenclatuur, die 10 miljoen kleurtinten herbergt.

Daarmee krijgt iedere kleur zijn specifieke adres binnen de kleurruimte. Het respectievelijke adres wordt met hulp van de kleur metrische methode bepaald. Van fysiek objectief meetbare kleurwaarden (CIE-kleurwaarden volgens DIN 5033) worden volgens een eenduidig rekenvoorschrift meetgetallen voor tint, helderheid en verzadiging afgeleid.

 
Eurocolor
  Kleurtoon Helderheid Kleurrijkheid
       

1000

RAL 1000 263 75 27
RAL 1001 220 72 28
RAL 1002 223 71 38
RAL 1004 222 69 79
RAL 1005 222 63 73
RAL 1006 210 66 79
RAL 1007 204 64 82
RAL 1011 198 57 34
RAL 1012 242 73 67
RAL 1013 254 87 10
RAL 1014 237 80 25
RAL 1015 240 85 17
RAL 1016 272 87 75
RAL 1017 200 75 58
RAL 1018 247 83 75
RAL 1019 207 61 16
RAL 1020 250 59 26
RAL 1021 137 77 92
RAL 1024 224 62 43
RAL 1027 237 55 56
RAL 1028 203 72 97
RAL 1032 225 70 75
RAL 1033 193 73 72

2000

RAL 2000 177 58 79
RAL 2001 129 47 62
RAL 2002 115 43 72
RAL 2003 159 64 75
RAL 2004 144 55 86
RAL 2008 152 60 77
RAL 2011 164 59 76

3000

RAL 3000 102 37 62
RAL 3002 099 34 61
RAL 3003 087 29 53
RAL 3004 074 23 42
RAL 3005 062 21 33
RAL 3007 061 17 17
RAL 3009 101 28 32
RAL 3011 089 27 45
RAL 3012 130 61 32
RAL 3013 103 35 54
RAL 3014 062 57 39
RAL 3015 040 71 22
RAL 3016 107 40 53
RAL 3017 067 51 52
RAL 3018 072 48 59
RAL 3022 112 56 50
RAL 3027 059 38 58

4000

RAL 4001 907 45 25
RAL 4002 039 37 37
RAL 4003 983 54 45
RAL 4004 015 23 36
RAL 4005 846 47 30
RAL 4007 949 18 24

5000

RAL 5000 740 31 24
RAL 5001 690 27 24
RAL 5002 787 24 41
RAL 5003 748 20 24
RAL 5004 759 07 10
RAL 5007 713 40 25
RAL 5008 697 24 09
RAL 5009 681 34 25
RAL 5010 728 28 35
RAL 5011 743 15 14
RAL 5012 688 52 35
RAL 5013 770 22 20
RAL 5014 727 49 17
RAL 5015 691 46 40
RAL 5018 556 51 30
RAL 5019 690 34 31
RAL 5020 600 21 24
RAL 5021 554 42 35
RAL 5022 808 22 30

6000

RAL 6000 471 43 25
RAL 6001 394 38 38
RAL 6002 381 33 35
RAL 6003 318 33 15
RAL 6004 537 24 19
RAL 6005 465 22 24
RAL 6006 295 23 07
RAL 6007 351 20 11
RAL 6008 280 18 10
RAL 6009 409 19 11
RAL 6010 362 39 37
RAL 6011 357 49 22
RAL 6012 507 21 08
RAL 6013 289 48 17
RAL 6014 251 25 12
RAL 6015 322 24 05
RAL 6016 476 36 38
RAL 6017 368 48 40
RAL 6018 366 55 55
RAL 6019 384 79 19
RAL 6020 368 27 13
RAL 6021 359 61 19
RAL 6022 246 21 10
RAL 6025 338 42 31
RAL 6026 501 32 37
RAL 6027 537 70 22
RAL 6028 457 31 17
RAL 6029 441 38 49

7000

RAL 7000 661 54 06
RAL 7001 666 61 04
RAL 7002 253 51 14
RAL 7003 288 49 08
RAL 7005 424 47 03
RAL 7006 208 44 10
RAL 7008 227 41 23
RAL 7009 340 37 06
RAL 7010 385 37 04
RAL 7011 631 36 04
RAL 7012 625 38 03
RAL 7013 246 33 09
RAL 7015 746 33 04
RAL 7016 667 24 04
RAL 7021 686 18 03
RAL 7022 276 31 04
RAL 7023 311 52 06
RAL 7024 731 29 04
RAL 7026 591 26 06
RAL 7030 266 57 05
RAL 7031 636 42 06
RAL 7032 271 72 09
RAL 7033 342 53 08
RAL 7034 260 57 14
RAL 7035 411 79 09
RAL 7036 105 60 01
RAL 7037 482 51 01
RAL 7038 332 71 04
RAL 7039   43 05
RAL 7044 266 72 07

8000

RAL 8000 217 46 31
RAL 8001 188 47 45
RAL 8003 170 38 36
RAL 8004 132 38 39
RAL 8007 169 32 30
RAL 8008 188 35 32
RAL 8011 155 26 25
RAL 8012 111 26 30
RAL 8014 185 23 17
RAL 8015 114 25 27
RAL 8016 127 21 19
RAL 8017 124 19 14
RAL 8019 096 20 04
RAL 8022 113 06 04
RAL 8023 158 42 48
RAL 8024 162 38 24
RAL 8025 166 40 18
RAL 8028 163 30 13

9000

RAL 9001 236 89 09
RAL 9002 279 85 06
RAL 9005 722 02 00
RAL 9010 286 92 05
RAL 9011 730 10 01
RAL 9018 394 82 04